2024年沈海高速公路下白石、吴楼、八尺门10KV专线改造工程协作队伍选择补遗
2024年沈海高速公路下白石、吴楼、八尺门10KV专线改造工程协作队伍选择补遗
补遗01号
根据《2024年沈海高速公路下白石、吴楼、八尺门10KV专线改造工程协作队伍选择》采购文件(项目编号:CX-2024-LW-012)有关要求,现将补遗通知如下:
1、对采购文件第六章响应文件格式中的标价工程量清单进行修改,清单细目环网箱基础工程删除挖基坑土方部分,并对环网箱基础工程部分最高单价进行修改,最终标价工程量清单如下:
2024年沈海高速公路下白石、吴楼、八尺门10KV专线改造工程协作队伍选择
标价工程量清单
合同包 | 施工范围 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 最高单价(不含税)(元) | 报价单价(不含税)(元) | 报价小计(不含税) |
1 | 下白石收费站改造部分 | 安装工程 | ||||||
电气工程 | ||||||||
电力电缆 | (1)规格:AC10kV,YJLV,50,3,22,ZC,无阻水 | m | 90.00 | 106.41 | ||||
高压成套配电柜 | (1)规格:KYN28-12 | 台 | 1.00 | 2051.13 | ||||
高压成套配电柜 | (1)规格:KYN28-12 | 台 | 1.00 | 2121.35 | ||||
高压成套配电柜 | (1)规格:KYN28-12 | 台 | 1.00 | 11078.04 | ||||
电力电缆头 | (1)规格:3*50 | 个 | 2.00 | 798.85 | ||||
电缆中间头 | (1)规格:3*50mm2,冷缩,铜芯 配防爆盒 | 个 | 2.00 | 3083.60 | ||||
电缆试验 | (1)电压等级(kV):10KV | 次/根/点 | 1.60 | 1997.17 | ||||
其他材料 | 项 | 1.00 | 377.35 | |||||
土建工程 | ||||||||
电缆工井 | ||||||||
砖砌转角井 | (1)基础、垫层:材料品种、厚度:砖砌 | 座 | 2.00 | 5441.19 | ||||
电缆管沟 | ||||||||
电缆保护管 | (1)规格:MPP-150 | m | 72.00 | 68.61 | ||||
拆除路面 | (1)材质:混凝土 | m2 | 12.60 | 30.34 | ||||
路面恢复 | (1)垫层:材料品种厚度、强度等级:路面恢复C30砼 200mm | m2 | 12.60 | 85.26 | ||||
挖沟槽土方 | (1)土壤类别:坚土 | m3 | 19.56 | 34.48 | ||||
填方 | (1)密实度要求:压实系数≥0.94 | m3 | 9.48 | 11.38 | ||||
填方 | (1)密实度要求:压实系数≥0.94 | m3 | 7.46 | 153.51 | ||||
余方弃置 | (1)运距:10KM内 | m3 | 12.10 | 35.09 | ||||
拆除工程 | ||||||||
电气工程 | ||||||||
高压成套配电柜 | (1)名称:电缆分接箱(拆除) | 台 | 1.00 | 481.67 | ||||
高压成套配电柜 | (1)名称:高压进线柜(拆除) | 台 | 1.00 | 1264.72 | ||||
高压成套配电柜 | (1)名称:高压隔离柜(拆除) | 台 | 1.00 | 659.02 | ||||
电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头(拆除) | 个 | 4.00 | 41.68 | ||||
电力电缆 | (1)规格:3*50 | m | 35.00 | 3.73 | ||||
措施费 | 项 | 1.00 | 1250.46 | |||||
小计 | ||||||||
吴楼隧道1#配电房改造部分 | 安装工程 | |||||||
电气工程 | ||||||||
电力电缆 | (1)规格:AC10kV,YJLV,50,3,22,ZC,无阻水 | m | 40.00 | 108.22 | ||||
高压成套配电柜 | (1)规格:KYN28-12 | 台 | 1.00 | 21167.80 | ||||
高压成套配电柜 | (1)规格:KYN28-12 | 台 | 1.00 | 28167.80 | ||||
高压成套配电柜 | (1)规格:KYN28-12 | 台 | 1.00 | 11167.80 | ||||
电力电缆头 | (1)规格:3*50 | 个 | 2.00 | 824.20 | ||||
电缆中间头 | (1)规格:3*50mm2,冷缩,铜芯 配防爆盒 | 个 | 2.00 | 3079.18 | ||||
电缆试验 | (1)电压等级(kV):10KV | 次/根/点 | 1.60 | 2018.48 | ||||
其他材料 | 项 | 1.00 | 373.68 | |||||
土建工程 | ||||||||
电缆工井 | ||||||||
砖砌转角井 | (1)基础、垫层:材料品种、厚度:砖砌 | 座 | 1.000 | 5504.51 | ||||
电缆管沟 | ||||||||
电缆保护管 | (1)规格:MPP-150 | m | 20.000 | 68.610 | ||||
挖沟槽土方 | (1)土壤类别:坚土 | m3 | 5.432 | 36.080 | ||||
填方 | (1)密实度要求:压实系数≥0.94 | m3 | 3.752 | 11.380 | ||||
填方 | (1)密实度要求:压实系数≥0.94 | m3 | 2.072 | 138.670 | ||||
余方弃置 | (1)运距:10KM内 | m3 | 1.680 | 33.600 | ||||
拆除工程 | ||||||||
电气工程 | ||||||||
高压成套配电柜 | (1)名称:电缆分接箱(拆除) | 台 | 1.00 | 487.09 | ||||
高压成套配电柜 | (1)名称:高压进线柜(拆除) | 台 | 1.00 | 1154.34 | ||||
高压成套配电柜 | (1)名称:高压隔离柜(拆除) | 台 | 1.00 | 659.02 | ||||
电力电缆头 | (1)名称:电缆终端头(拆除) | 个 | 4.00 | 29.73 | ||||
电力电缆 | (1)规格:3*50 | m | 10.00 | 4.43 | ||||
措施费 | 项 | 1.00 | 1021.10 | |||||
小计 | ||||||||
八尺门收费站造部分 | 单项工程 | |||||||
安装工程 | ||||||||
电气工程 | ||||||||
干式变压器 | (1)名称:干式变压器 | 台 | 1.00 | 98249.17 | ||||
高压成套环网柜 | (1)名称:一二次融合成套环网箱,AC10kV,630A,环保气体,二进四出加计算 | 台 | 1.00 | 322768.61 | ||||
送配电装置系统 | 系统 | 2.00 | 1168.18 | |||||
互感器 | (1)名称:10KV电压互感器 | 台 | 4.00 | 2512.13 | ||||
互感器 | (1)名称:10KV电流互感器 | 台 | 4.00 | 2534.30 | ||||
电力电缆 | (1)规格:ZC-YJV22-8.7/15KV-3*300 | m | 82.00 | 939.77 | ||||
电缆试验 | (1)名称:高压电缆试验 | 次/根/点 | 1.60 | 1963.49 | ||||
电力电缆头 | (1)规格:3*300户内 冷缩 铜芯 | 套 | 2.00 | 1181.86 | ||||
电力电缆头 | (1)规格:与3*300电缆终端头配套 | 套 | 2.00 | 1416.98 | ||||
电力电缆头 | (1)规格:与3*120电缆终端头配套 | 套 | 1.00 | 1313.52 | ||||
电缆中间头 | (1)规格:3*300mm2,冷缩,铜芯 配防爆盒 | 套 | 1.00 | 3481.86 | ||||
电缆保护管 | (1)规格:MPP-Φ150 | m | 120.00 | 80.31 | ||||
接地母线 | (1)规格:-50*5 | m | 30.00 | 51.22 | ||||
接地极 | (1)规格:L63*6*2500 | 根/块 | 6.00 | 212.08 | ||||
接地装置 | 系统 | 1.00 | 292.39 | |||||
桥架 | (1)材质:不锈钢 | m | 35.00 | 273.94 | ||||
装置性材料 | 项 | 1.00 | 6296.97 | |||||
电缆沟工程 | ||||||||
电缆沟、地沟、明暗沟 | (1)规格:1050*1200 | m | 20.00 | 278.89 | ||||
环网箱基础工程 | ||||||||
垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C15砼垫层 | m3 | 1.213 | 375.200 | ||||
混凝土基础 | (1)混凝土强度等级:C30砼 | m3 | 2.06 | 457.110 | ||||
砖砌体 | (1)砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑MU15烧结页岩砖 | m3 | 9.388 | 616.700 | ||||
压顶 | (1)混凝土种类(商品混凝土、现场拌制,泵送、非泵送):现浇预拌非泵送普通混凝土 | m3 | 0.893 | 673.860 | ||||
水泥砂浆抹面 | (1)砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 31.564 | 53.470 | ||||
现浇构件钢筋 | t | 0.055 | 4951.620 | |||||
回填方 | m3 | 7.242 | 11.400 | |||||
余方弃置 | (1)运距:2KM以内 | m3 | 21.164 | 11.690 | ||||
金属百叶窗 | (1)框、扇材质:铝合金 | m2 | 0.240 | 423.390 | ||||
金属网栏 | (1)材料品种、规格:不锈钢 | m2 | 38.00 | 303.740 | ||||
其他井盖板 | (1)盖板品种规格型号:铸铁井盖(双开) | 块 | 1.00 | 1304.650 | ||||
预埋铁件 | (1)材料规格:#10槽钢 | t | 0.12 | 6163.300 | ||||
配电房标准化安全工器具 | ||||||||
标准化安全工器具 | 套 | 1.00 | 5373.350 | |||||
建筑工程 | ||||||||
墙面喷刷涂料 | (1)墙面 | m2 | 71.76 | 21.920 | ||||
天棚喷刷涂料 | m2 | 21.16 | 28.500 | |||||
拆除工程 | ||||||||
架空线路工程 | ||||||||
电杆组立 | (1)名称:水泥电杆拆除 | 根/基 | 61.00 | 160.05 | ||||
横担组装 | (1)规格:L90*8*1500 | 组 | 35.00 | 21.84 | ||||
横担组装 | (1)规格:L90*8*4200 | 组 | 26.00 | 48.93 | ||||
导线架设 | (1)名称:架空导线拆除 | km | 15.20 | 1302.55 | ||||
杆上设备 | (1)真空断路器 | 台/组 | 1.00 | 463.99 | ||||
杆上设备 | (1)名称:隔离开关 | 台/组 | 1.00 | 201.12 | ||||
杆上设备 | (1)名称:高压避雷器 | 台/组 | 1.00 | 167.68 | ||||
电力电缆 | (1)型号:3*95 | m | 585.00 | 4.97 | ||||
拉线组 | (1)名称:拉线组 | 组 | 171.00 | 28.99 | ||||
拉线组 | (1)名称:拉线组 | 组 | 4.00 | 25.23 | ||||
杆上设备 | (1)名称:柱上高压计量箱拆除 | 台/组 | 1.00 | 280.17 | ||||
干式变压器 | (1)名称:干式变压器拆除 | 台 | 1.00 | 1638.87 | ||||
电气工程 | ||||||||
干式变压器 | (1)名称:干式变压器 | 台 | 1.00 | 1638.87 | ||||
互感器 | (1)名称:10KV电压互感器 | 台 | 2.00 | 194.72 | ||||
互感器 | (1)名称:10KV电流互感器 | 台 | 2.00 | 220.46 | ||||
措施费 | 项 | 1.00 | 6226.61 | |||||
高速布控费 | 项 | 1.00 | 18348.62 | |||||
小计 | ||||||||
报价总价(不含税) | ||||||||
增值税金(以上各项9%) | ||||||||
报价总价(含9%增值税金) |
注:本工程量清单中的数量为预估数量,仅作为成交报价的基础,不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量,并以双方现场签证为准。
2、响应文件递交的截止时间修改为2024年9月23日10 时00分00秒(北京时间),报价人应将响应文件递交福建省三明市三元区沪明新村198幢三明交通监控中心16楼会议室(开标室)。
3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人不予受理
报价会时间修改为:2024年9月23日10时00分,地点同响应文件递交地点。
4、本补遗作为采购文件部分,与采购文件具有同等效力,若有不一致之处,以此补遗为准。
福建畅祥公路工程有限公司
2024年9月19日
2024年沈海高速公路下白石、吴楼、八尺门10KV专线改造工程协作队伍选择补遗.docx