福州机场高速公路机场收费站(出入口)服务区工程项目商品混凝土采购补遗书01号
福州机场高速公路机场收费站(出入口)服务区工程项目商品混凝土采购补遗书
编号:01
根据《福州机场高速公路机场收费站(出入口)服务区工程项目商品混凝土采购》(采购编号:SZ-2024-WZ-005)有关要求,现将补遗通知如下:
一、采购文件修改
(一)采购文件第一章1.3采购内容中混凝土采购具体清单修改,详见下表:
序号 | 采购内容 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 暂估数量 | 供货地点 | 供货周期 | 备注 |
1 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5)砂子4.75mm | m3 | 0.91 | 买方项目工地指定地方 | 自合同签订之日起至完工 | |
2 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5)砂子4.75mm | m3 | 7.37 | |||
3 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5)砂子4.75mm | m3 | 2.4 | |||
4 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5)砂子4.75mm | m3 | 18.36 | |||
5 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5)碎石10mm(细石)塌落度120-160mm | m3 | 138.41 | |||
6 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5)碎石10mm(细石)塌落度120-160mm | m3 | 6.78 | |||
7 | 预拌非泵送细石混凝土 | C30(42.5)碎石10mm(细石)塌落度120-160mm | m3 | 87.57 | |||
8 | 预拌非泵送细石混凝土 | C35(42.5)碎石10mm(细石)塌落度120-160mm | m3 | 0.23 | |||
9 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 146.2 | |||
10 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 218.89 | |||
11 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 92.72 | |||
12 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 278.68 | |||
13 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 24.02 | |||
14 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 1029.92 | |||
15 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 952.42 | |||
16 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 39.4 | |||
17 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 175.82 | |||
18 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C35(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 1844.16 | |||
19 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石31.5mm塌落度160-200mm | m3 | 10.59 | |||
20 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石31.5mm塌落度16 | m3 | 8.78 | |||
21 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C35P10(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 1962.31 | |||
22 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P6(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 989.94 | |||
23 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P8(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 493.44 | |||
商品混凝土合计 | m3 | 8529.32 |
(二)本项目采购文件竞价人资格要求中生产、销售能力要求调整为:
竞价人需满足上年度年销售量累计达5000立方米。(需提供供货合同复印件或结算资料)。
(三)本项目竞价须知中最高控制价修改
本项目最高控制价:2638004.03元(含税),增值税率13%。依据2024年2月份福州市建设工程造价网公布的当月混凝土价格表对应材料含税信息价,下浮率按23%计算本项目最高控制价。
(四)本项目竞价报价单修改
序号 | 名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 暂定数量 | 福州市建设工程造价网2024年2月含税信息价(元/m³) | 下浮率(%) | 含税单价13%(元) | 含税总价(元) |
1 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5)砂子4.75mm | m3 | 0.91 | 337.25 | |||
2 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5)砂子4.75mm | m3 | 7.37 | 354.11 | |||
3 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5)砂子4.75mm | m3 | 2.4 | 370.74 | |||
4 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5)砂子4.75mm | m3 | 18.36 | 401.43 | |||
5 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5)碎石10mm(细石)塌落度120-160mm | m3 | 138.41 | 392.80 | |||
6 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5)碎石10mm(细石)塌落度120-160mm | m3 | 6.78 | 405.68 | |||
7 | 预拌非泵送细石混凝土 | C30(42.5)碎石10mm(细石)塌落度120-160mm | m3 | 87.57 | 422.86 | |||
8 | 预拌非泵送细石混凝土 | C35(42.5)碎石10mm(细石)塌落度120-160mm | m3 | 0.23 | 441.00 | |||
9 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 146.2 | 363.04 | |||
10 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 218.89 | 381.33 | |||
11 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 92.72 | 398.77 | |||
12 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm | m3 | 278.68 | 413.84 | |||
13 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 24.02 | 360.87 | |||
14 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 1029.92 | 379.17 | |||
15 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 952.42 | 396.73 | |||
16 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5)碎石31.5mm塌落度120-160mm | m3 | 39.4 | 411.23 | |||
17 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 175.82 | 408.82 | |||
18 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C35(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 1844.16 | 456.76 | |||
19 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C20(42.5)碎石31.5mm塌落度160-200mm | m3 | 10.59 | 406.53 | |||
20 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下C25(42.5)碎石31.5mm塌落度16 | m3 | 8.78 | 423.99 | |||
21 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C35P10(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 1962.31 | 486.95 | |||
22 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P6(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 989.94 | 496.96 | |||
23 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P8(42.5)碎石25mm塌落度160-200mm | m3 | 493.44 | 507.00 | |||
商品混凝土合计(含泵送费) | m3 | 8529.32 |
(五)本项目采购文件中竞价保证金递交时间修改
本项目竞价保证金递交截止时间由“2024年5月13日17:00”延期至“竞价文件递交截止时间前”。
(六)本项目采购文件中报价文件递交时间、竞价截止时间修改
本项目报价文件递交、竞价时间截止时间由“2024年5月16日10时00分”延期至“2024年5月20日10时00分”。
(七)本补遗作为采购文件部分,与采购文件具有同等效力,若有不一致之处,以本补遗为准。
福建省高速市政工程有限公司
2024年5月14日