福建高速至信建设管理有限公司供应商入库审查结果公示
福建高速至信建设管理有限公司
供应商入库审查结果公示
截止2022年7月29日,共收到供应商入库申请材料74份,公司召开经营开发部、工程部、财务部、综合部相关人员5人组成评审小组对入库申请材料进行审查。经审查,路基类满足相关要求的供应商共11家,不符合要求的供应商共28家;路面类满足相关要求的供应商共12家,不符合要求的供应商共33家;桥隧类满足相关要求的供应商共7家,不符合要求的供应商共24家;交安类满足相关要求的供应商共11家,不符合要求的供应商共41家;绿化类满足相关要求的供应商共8家,不符合要求的供应商共23家,日常养护类满足相关要求的供应商共13家,不符合要求的供应商共40家。具体审查结果满足入库条件供应商名单及相应类别如下:
一、路基类施工单位
序号 | 申请单位 | 备注 |
1 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | |
2 | 福建闽跃建设工程有限公司 | |
3 | 福建省东安交通工程有限公司 | |
4 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | |
5 | 厦门市元固建设工程有限公司 | |
6 | 福建瞾坤实业有限公司 | |
7 | 福建新日建设工程有限公司 | |
8 | 福建鑫恒信建设发展有限公司 | |
9 | 福建省泓崴电力建设有限公司 | |
10 | 漳州龙通公路工程有限公司 | |
11 | 耀元国际建设有限公司 |
二、路面类施工单位
序号 | 申请单位 | 备注 |
1 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | |
2 | 福建闽跃建设工程有限公司 | |
3 | 福建省东安交通工程有限公司 | |
4 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | |
5 | 福建鑫浩辉建筑有限公司 | |
6 | 福建瞾坤实业有限公司 | |
7 | 福建新日建设工程有限公司 | |
8 | 福建鑫恒信建设发展有限公司 | |
9 | 福建省泓崴电力建设有限公司 | |
10 | 漳州龙通公路工程有限公司 | |
11 | 福建中能建设管理有限公司 | |
12 | 福建省交建公路工程有限公司 |
三、桥隧类施工单位
序号 | 申请单位 | 备注 |
1 | 福建闽跃建设工程有限公司 | |
2 | 福建省东安交通工程有限公司 | |
3 | 厦门市元固建设工程有限公司 | |
4 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | |
5 | 福建新日建设工程有限公司 | |
6 | 福建鑫恒信建设发展有限公司 | |
7 | 福建省炬安创新建设有限公司 |
四、交安类施工单位
序号 | 申请单位 | 备注 |
1 | 福建闽跃建设工程有限公司 | |
2 | 福建省东安交通工程有限公司 | |
3 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | |
4 | 福建新日建设工程有限公司 | |
5 | 福建鑫恒信建设发展有限公司 | |
6 | 福建瞾坤实业有限公司 | |
7 | 福建省泓崴电力建设有限公司 | |
8 | 漳州龙通公路工程有限公司 | |
9 | 江西顺通交通工程有限公司 | |
10 | 泉州市路广交通工程有限公司 | |
11 | 福建省珑悦建设工程有限公司 |
五、绿化类施工单位
序号 | 申请单位 | 备注 |
1 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | |
2 | 福建闽跃建设工程有限公司 | |
3 | 福建省东安交通工程有限公司 | |
4 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | |
5 | 福建新日建设工程有限公司 | |
6 | 福建鑫恒信建设发展有限公司 | |
7 | 四川中梁建设工程有限公司 | |
8 | 福建南平剑州建设工程有限公司 |
六、日常养护类施工单位
序号 | 申请单位 | 备注 |
1 | 福建联进工程建设有限公司 | |
2 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | |
3 | 福建闽跃建设工程有限公司 | |
4 | 福建省东安交通工程有限公司 | |
5 | 福建省九瀛建筑工程有限公司 | |
6 | 厦门市元固建设工程有限公司 | |
7 | 福建榕强建设工程有限公司 | |
8 | 福建鑫浩辉建筑有限公司 | |
9 | 福建新日建设工程有限公司 | |
10 | 福建鑫恒信建设发展有限公司 | |
11 | 福建省固佳路桥工程有限公司 | |
12 | 福建景州建设工程有限公司 | |
13 | 福建省超安电力工程有限公司 |
福建高速至信建设管理有限公司
2022年8月22日