福建省高速市政工程有限公司候选供应商入库资格审查报告
福建省高速市政工程有限公司
候选供应商入库资格审查报告
截至2022年4月6日,共收到桥隧类供应商入库申请材料45份,房建类供应商实时入库申请材料64份,由综合管理部、财务管理部、经营管理部、工程管理部、安全管理部相关人员5人组成评审小组,于2022年4月7日至2022年4月14日进行入库申请表审查。经审查,满足相关要求的供应商共计107家,不符合要求的供应商共计2家,具体审查结果名单及相应类别、不符合原因报告如下:
一、满足相关要求的供应商
(一)桥隧类施工单位
1.桥隧专业分包类施工单位
公司名称 | 分包类别 | 地区 | |
1 | 广西永泰建设集团有限公司 | 专业 | 广西 |
2 | 福建广得利建设有限公司 | 专业 | 福州 |
3 | 武汉新顺畅建筑工程有限公司 | 专业 | 武汉 |
4 | 中铁十五局集团有限公司 | 专业 | 上海 |
5 | 广东能达公路养护股份有限公司 | 专业 | 广东 |
6 | 福建路桥建设有限公司 | 专业 | 福州 |
7 | 浙江众汇交通工程有限公司 | 专业 | 浙江 |
8 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 专业 | 厦门 |
9 | 福建省天佳泓建设工程有限公司 | 专业 | 福州 |
10 | 福州卓强加固工程有限公司 | 专业 | 福州 |
11 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 专业 | 厦门 |
12 | 安徽新科交通建设有限责任公司 | 专业 | 安徽 |
13 | 广州市方阵路桥工程技术有限公司 | 专业 | 广州 |
14 | 福州闽大建设工程有限公司 | 专业 | 福州 |
15 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 专业 | 南平 |
16 | 南京亘泰科技有限公司 | 专业 | 南京 |
17 | 中交瑞通路桥养护科技有限公司 | 专业 | 陕西 |
18 | 厦门市通途工程有限公司 | 专业 | 厦门 |
19 | 福建福大建设工程有限公司 | 专业 | 福州 |
20 | 中建十五局集团第二工程有限公司 | 专业 | 上海 |
21 | 陕西凯达公路桥梁工程建设有限公司 | 专业 | 陕西 |
22 | 中铁二局第一工程有限公司 | 专业 | 贵州 |
23 | 福建怡鹭工程有限公司 | 专业 | 厦门 |
24 | 江西嘉特信工程技术有限公司 | 专业 | 江西 |
25 | 江西公路交通工程有限公司 | 专业 | 江西 |
26 | 厦门市星海建筑劳务有限公司 | 专业 | 厦门 |
27 | 厦门百城交通工程咨询有限公司 | 专业 | 厦门 |
28 | 福建省东安交通工程有限公司 | 专业 | 泉州 |
29 | 漳州龙通公路工程有限公司 | 专业 | 漳州 |
30 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 专业 | 厦门 |
31 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 专业 | 辽宁 |
32 | 福建省中砺工程有限公司 | 专业 | 南平 |
33 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 专业 | 南平 |
34 | 中建力天集团有限公司 | 专业 | 泉州 |
35 | 福建省金通建设集团有限公司 | 专业 | 福州 |
2.桥隧劳务分包类施工单位
序号 | 公司名称 | 分包类别 | 地区 |
1 | 中铁十五局集团有限公司 | 劳务 | 上海 |
2 | 广东能达公路养护股份有限公司 | 劳务 | 广东 |
3 | 浙江众汇交通工程有限公司 | 劳务 | 浙江 |
4 | 中汇建筑集团有限公司 | 劳务 | 三明 |
5 | 福建省天佳泓建设工程有限公司 | 劳务 | 福州 |
6 | 福建九恒创新建设有限公司 | 劳务 | 福州 |
7 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 劳务 | 龙岩 |
8 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 劳务 | 厦门 |
9 | 安徽新科交通建设有限责任公司 | 劳务 | 安徽 |
10 | 福州闽大建设工程有限公司 | 劳务 | 福州 |
11 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 劳务 | 南平 |
12 | 厦门市通途工程有限公司 | 劳务 | 厦门 |
13 | 福建省交建公路工程有限公司 | 劳务 | 福州 |
14 | 中建十五局集团第二工程有限公司 | 劳务 | 上海 |
15 | 陕西凯达公路桥梁工程建设有限公司 | 劳务 | 陕西 |
16 | 福建怡鹭工程有限公司 | 劳务 | 厦门 |
17 | 江西嘉特信工程技术有限公司 | 劳务 | 江西 |
18 | 厦门伯仕建设工程有限公司 | 劳务 | 厦门 |
19 | 厦门市星海建筑劳务有限公司 | 劳务 | 厦门 |
20 | 福建省东安交通工程有限公司 | 劳务 | 厦门 |
21 | 辽宁大通公路工程有限公司 | 劳务 | 辽宁 |
22 | 福建中成达建设发展有限公司 | 劳务 | 福州 |
23 | 福建鑫凯丰建筑工程有限公司 | 劳务 | 福州 |
24 | 榕煜建设工程有限公司 | 劳务 | 福州 |
25 | 中建力天集团有限公司 | 劳务 | 泉州 |
26 | 福建省金通建设集团有限公司 | 劳务 | 福州 |
(二)房建类施工单位
1.房建类一级库
序号 | 公司名称 | 类别 | 库等级 | 地区 |
1 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 房建类 | 一级库 | 福州 |
2 | 福建华居建设工程有限公司 | 房建类 | 一级库 | 福州 |
3 | 福建汇清建设工程有限公司 | 房建类 | 一级库 | 福州 |
4 | 福建中冶永行集团有限公司 | 房建类 | 一级库 | 福州 |
5 | 福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 房建类 | 一级库 | 福州 |
6 | 中建力天集团有限公司 | 房建类 | 一级库 | 泉州 |
7 | 亿耀(福建)建设有限公司 | 房建类 | 一级库 | 莆田 |
2.房建类二级库
公司名称 | 类别 | 库等级 | 地区 | |
1 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
2 | 福建跃桥建筑工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
3 | 福建瀚煌建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
4 | 福建锦邦建筑工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 厦门 |
5 | 厦门和昇景观工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 厦门 |
6 | 厦门鸿世达建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 厦门 |
7 | 福建喆淼建设有限公司 | 房建类 | 二级库 | 漳州 |
8 | 福建开天建设有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
9 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
10 | 福建海峡成鼎建设有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
11 | 福建省闽清县第三建筑工程公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
12 | 福建文博建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
13 | 厦门市盛璟建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 厦门 |
14 | 厦门百城交通工程咨询有限公司 | 房建类 | 二级库 | 厦门 |
15 | 福建金石头建设有限公司 | 房建类 | 二级库 | 漳州 |
16 | 福建省苏闽装修有限公司 | 房建类 | 二级库 | 泉州 |
17 | 福建省禹辉建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 漳州 |
18 | 福建云帆建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
19 | 福建森耀建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
20 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
21 | 杭州隽秀建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 杭州 |
22 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
23 | 福建中成达建设发展有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
24 | 福建鑫凯丰建筑工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
25 | 榕煜建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
26 | 八福城建集团股份公司 | 房建类 | 二级库 | 泉州 |
27 | 福建联和建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
28 | 福建省顺垚建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
29 | 福建省裕如丰建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
30 | 福建财大建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
31 | 福建春晓建设有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
32 | 江苏恒久钢构股份有限公司 | 房建类 | 二级库 | 江苏 |
33 | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
34 | 福建省金通建设集团有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
35 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
36 | 福建金元盛建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
37 | 福建金亿辉建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
38 | 福建省建瑞达建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
39 | 福建途飞建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 福州 |
40 | 福建兴达工程项目管理有限公司 | 房建类 | 二级库 | 漳州 |
41 | 中泰宏鼎建设有限公司 | 房建类 | 二级库 | 泉州 |
42 | 中建富鑫建设有限公司 | 房建类 | 二级库 | 泉州 |
43 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 漳州 |
44 | 福建江岩建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 | 莆田 |
45 | 福建省双拓园林市政有限公司 | 房建类 | 二级库 | 莆田 |
46 | 福建省立图建设发展有限公司 | 房建类 | 二级库 | 莆田 |
3.装修装饰类
序号 | 公司名称 | 类别 | 库等级 | 地区 |
1 | 福州康拓建筑工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
2 | 福建跃桥建筑工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
3 | 福建瀚煌建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
4 | 福建锦邦建筑工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 厦门 |
5 | 厦门和昇景观工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 厦门 |
6 | 厦门鸿世达建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 厦门 |
7 | 福建开天建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
8 | 中建南海(福建)建设发展有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
9 | 福建海峡成鼎建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
10 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
11 | 福建省闽清县第三建筑工程公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
12 | 福建华居建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
13 | 福建文博建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
14 | 厦门百城交通工程咨询有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 厦门 |
15 | 福建金石头建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 漳州 |
16 | 福建省苏闽装修有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 泉州 |
17 | 福建省昱宇建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 漳州 |
18 | 福建省禹辉建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 漳州 |
19 | 福建云帆建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
20 | 福建省冠睿建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 宁德 |
21 | 福建乐格建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
22 | 杭州隽秀建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 杭州 |
23 | 福建中冶永行集团有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
24 | 福建省天柱建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
25 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
26 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
27 | 福建永九建设发展有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 莆田 |
28 | 中建力天集团有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 泉州 |
29 | 八福城建集团股份公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 泉州 |
30 | 福建汇清建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
31 | 福建联和建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
32 | 福建省顺垚建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
33 | 福建省裕如丰建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
34 | 福建财大建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
35 | 福建天幕建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
36 | 福建丰本建设工程有限责任公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
37 | 福建春晓建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
38 | 江苏恒久钢构股份有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 江苏 |
39 | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
40 | 福建省金通建设集团有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
41 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
42 | 福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
43 | 福建金元盛建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
44 | 福建金亿辉建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
45 | 福建省建瑞达建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
46 | 福建途飞建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 福州 |
47 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 漳州 |
48 | 福建省利璟建筑工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 漳州 |
49 | 福建兴达工程项目管理有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 漳州 |
50 | 中泰宏鼎建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 泉州 |
51 | 中建富鑫建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 泉州 |
52 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 漳州 |
53 | 亿耀(福建)建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 莆田 |
54 | 福建江岩建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 莆田 |
55 | 福建省双拓园林市政有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 莆田 |
56 | 福建省立图建设发展有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 | 莆田 |
二、不符合要求的供应商
序号 | 公司名称 | 备注 |
1 | 福建佳诚建设工程有限公司 | 技术管理人员和安全管理人员资格证书不全 |
2 | 福州盛世嘉工程管理有限公司 | 提供的业绩不是近三年 |
福建省高速市政工程有限公司