福建省高速市政工程有限公司供应商入库资格审查报告
截至2022年2月21日,共收到供应商入库申请材料61份,由综合管理部、财务管理部、工程管理部相关人员5人组成评审小组,于2022年2月22日至2022年3月7日进行入库申请表审查。经审查,满足相关要求的供应商共计57家,不符合要求的供应商共计4家,具体审查结果名单及相应类别、不符合原因报告如下:
一、满足入库资格的供应商
(一)房建类
1、房建类一级库
序号 | 公司名称 | 类别 | 库等级 |
1 | 福建天映建设有限公司 | 房建类 | 一级库 |
2 | 福建京源建设工程有限公司 | 房建类 | 一级库 |
3 | 福建大舟建设集团有限公司 | 房建类 | 一级库 |
4 | 泓诚建设集团有限公司 | 房建类 | 一级库 |
5 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 房建类 | 一级库 |
2、房建类二级库
序号 | 公司名称 | 类别 | 库等级 |
1 | 福建跃达建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
2 | 厦门住总建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
3 | 福建天映建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
4 | 福建省万陆建设发展有限公司 | 房建类 | 二级库 |
5 | 福建鑫晟嵘建筑工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
6 | 福建省融捷建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
7 | 厦门长实建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
8 | 福建耀途盛世建筑工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
9 | 福建广得利建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
10 | 福建永聚友建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
11 | 福建五鼎建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
12 | 福建权棱建筑工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
13 | 福建同成建设工程有限责任公司 | 房建类 | 二级库 |
14 | 福建中奥建筑工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
15 | 中汇建筑集团有限公司 | 房建类 | 二级库 |
16 | 福建辉业建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
17 | 福建闽信建设发展有限公司 | 房建类 | 二级库 |
18 | 福建鑫塔建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
19 | 福建盟众建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
20 | 福建京源建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
21 | 福建辰兴建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
22 | 福建省建科工程技术有限公司 | 房建类 | 二级库 |
23 | 福建省德众建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
24 | 福建佳诚建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
25 | 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
26 | 福建大舟建设集团有限公司 | 房建类 | 二级库 |
27 | 福建省台盈建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
28 | 厦门合诚工程技术有限公司 | 房建类 | 二级库 |
29 | 福建华龙建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
30 | 厦门翼圣建筑工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
31 | 厦门中恒翔园林建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
32 | 厦门建舫工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
33 | 厦门益恒集团有限公司 | 房建类 | 二级库 |
34 | 厦门勋霖园林建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
35 | 中建鹭港建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
36 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
37 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
38 | 闽卓建设集团有限公司 | 房建类 | 二级库 |
39 | 福建大华建设工程股份有限公司 | 房建类 | 二级库 |
40 | 福建卉森建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
41 | 福建远能建设发展有限公司 | 房建类 | 二级库 |
42 | 福建宁顺建设工程有限公司 | 房建类 | 二级库 |
43 | 福建九野正业建设有限公司 | 房建类 | 二级库 |
(二)装修装饰类
序号 | 公司名称 | 类别 | 库等级 |
1 | 厦门百程设计装修工程有限公司 | 装饰装修类 | 不分等级 |
2 | 厦门儒林园林建筑工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
3 | 厦门住总建设有限公司 | 装饰装修类 | 不分等级 |
4 | 福建天映建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
5 | 神奇(莆田)建设集团有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
6 | 福建凯达鑫建筑工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
7 | 福建富力方工程管理有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
8 | 厦门长实建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
9 | 福建拓匠建筑工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
10 | 福建永聚友建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
11 | 福建同成建设工程有限责任公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
12 | 福建中奥建筑工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
13 | 福建省正浩市政园林有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
14 | 福建闽信建设发展有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
15 | 福建省绿业园林建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
16 | 莆田中秀工程建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
17 | 福建盟众建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
18 | 福建京源建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
19 | 福建辰兴建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
20 | 福建省建科工程技术有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
21 | 福建省德众建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
22 | 福建鑫凯乐建设发展有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
23 | 福州安润福设计工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
24 | 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
25 | 福建大舟建设集团有限公司 | 装饰装修类 | 不分等级 |
26 | 中建鹭港建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
27 | 福建五鼎建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
28 | 泓诚建设集团有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
29 | 福建工大岩土工程研究所有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
30 | 厦门翼圣建筑工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
31 | 福建华龙建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
32 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
33 | 福建大华建设工程股份有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
34 | 福建卉森建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
35 | 福建宁顺建设工程有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
36 | 福建辉业建设有限公司 | 装修装饰类 | 不分等级 |
二、不符合要求的供应商
序号 | 公司名称 | 备注 |
1 | 福建省南铝工程股份有限公司 | 技术负责人无工程师资格证 |
2 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 业绩不符合要求 |
3 | 福建联发建设工程有限公司 | 纸质附件2、4、5无法人签字;无电子档、扫描件;技术、安全负责人无工程师资格证;无中国信用网页截图 |
4 | 福建福永工程技术有限公司 | 缺少电子档、扫描件;纸质附件2、4、5无法人签字 |
福建省高速市政工程有限公司